Séries Standard et Flex
Transformateurs d’application générale
Les transformateurs d’application générale Delta proposent des solutions écoénergétiques répondant aux exigences des secteurs commerciaux, institutionnels et industriels. La gamme comprend deux solutions conçues pour offrir un rendement optimal, une durabilité exceptionnelle et une grande souplesse d’installation :
- Application générale - Série Standard : Solution convenant à un vaste éventail d’applications, notamment les bâtiments commerciaux.
- Série Flex - Distribution : Grâce à son procédé d’imprégnation EVI, la série Flex offre une protection accrue, une durabilité supérieure et des caractéristiques facilitant l’installation sur le chantier.

Une installation simplifiée et une performance supérieure
| Attributs | Série Standard |
|
|---|---|---|
| Borniers distincts pour les connexions haute et basse tension, assurant un câblage simple et sécuritaire | x | x |
| Cosses préinstallées* | x | x |
| Cosses de mise à la terre préinstallées | x | x |
| Trous de montage de boîtier décalés et orientés vers l’extérieur, facilitant l’installation | x | x |
| Barre de neutre surdimensionnée pour faciliter les connexions multiples* | x | x |
| Ouvertures prédécoupées standard pour raccordements rapides aux conduits | x | x |
| Fixations murales intégrées (disponibles sur certains kVA) | x | x |
| Procédé EVI optimisant l’isolation | - | x |
| Élévation de température réduite améliorant l’efficacité et la durée de vie | - | x |
| Options de configuration personnalisées : impédance, boîtier et couleur | - | x |
| Options Facteur K | - | x |
| Fabriqué au Canada | - | x |
* Sur certains modèles, voir dessins
Spécifications
| Série Standard |
|
|
|---|---|---|
| Garantie | 10 ans | 10 ans |
| kVA | Monophasé: 15 à 250 - Triphasé: 15 à 450 | Monophasé: 3 à 333 - Triphasé: 6 à 1000 |
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz, optionel 50/60Hz |
| Phase | 1 et 3 | 1 et 3 |
| Matériau de bobinage | Cuivre et Aluminium | Cuivre et Aluminium |
| Efficacité | Conformes aux normes NRCan 2019 et DOE 2016 | Conformes aux normes NRCan 2019 et DOE 2016 |
| Type de boîtier | Type 3R ventilé ultra robuste - ANSI 61 gris |
Type 3R ventilé ultra robuste - ANSI 61 gris. Optionel: Acier inoxydable, Type 4, couleurs sur mesure |
| Processus EVI | Imprégnation sous pression avec résine polymère |
Imprégnation sous pression avec résine époxy |
| Temp. d’échauffement | 150°C | 150°C, Optionel 115°C et 80°C |
| Facteur K | – | Optionel |
| Entrée de conduit | Inclus* | Inclus* |
| Certification | Homologué UL, certifié CSA, Classé parasismique selon le Code international du bâtiment (IBC) 2018 et les spécifications ASCE 7-16 de l’American Society of Civil Engineers | Certifié CSA |
| Niveau d’isolation BIL | 10 kV | 10 kV |
| Niveau sonore | Respecte les normes NEMA ST-20 | Respecte les normes NEMA ST-20 (unités à faible niveau sonore offertes en option) |
| Système d’isolation | 220°C | 220°C |
| Options | Aucune |
Tension, Impédance, Fenêtre IR, Couleur, Personnalisation, etc... |
* Sur certains modèles, voir dessins
Documentation produit
Brochure Transformateurs d'application générale : Séries Standard et Flex
Tableaux de sélection Série Standard
Tableaux de sélection Série Flex
Guide d’installation, de fonctionnement et d’entretien
Schémas de câblage application générale Série Standard
Plage typique de l'impédance et du courant d'appel
